Campeonato Paraense 2011
Jogos de janeiro 2011
PAYSANDU CAMPEÃO DO 1º TURNO - taça cidade de Belém
Jogos de janeiro 2011
| Data | Partida | Local | ||||||
| Taça Cidade de Belém | ||||||||
| 1ª Rodada | ||||||||
| 22/01/11 00:00 | Águia de Marabá/PA | 1x1 | Tuna Luso/PA | Zinho de Oliveira | ||||
| 23/01/11 00:00 | Cametá/PA | 1x5 | Independente/PA | Parque do Bacurau | ||||
| 23/01/11 00:00 | Paysandu/PA | 4x2 | Castanhal/PA | Curuzú | ||||
| 24/01/11 00:00 | Remo/PA | 3x0 | São Raimundo/PA | Baenão | ||||
| 2ª Rodada | ||||||||
| 27/01/11 00:00 | Águia de Marabá/PA | 0x0 | São Raimundo/PA | Zinho de Oliveira | ||||
| 29/01/11 00:00 | Independente/PA | 2x3 | Paysandu/PA | Navegantão | ||||
| 30/01/11 00:00 | Cametá/PA | 2x2 | Remo/PA | Parque do Bacurau | ||||
| 30/01/11 00:00 | Tuna Luso/PA | 0x0 | Castanhal/PA | Souza | ||||
| Taça Cidade de Belém - Semi Final | ||||||||
| Grupo A | ||||||||
| 09/03/11 00:00 | Ida | INDEPENDENTE | 3x3 | PAYSANDU | | |||
| Grupo B | ||||||||
| 10/03/11 00:00 | Ida | CAMETÁ | 4x1 | REMO | | |||
| Grupo A | ||||||||
| 12/03/11 00:00 | Volta | PAYSANDU | 3x1 | INDEPEDENTE | | |||
| Grupo B | ||||||||
| 13/03/11 00:00 | Volta | REMO | 3x3 | CAMETÁ | | |||
| Taça Cidade de Bélem - Final | ||||||||
| Jogos de Ida | ||||||||
| 20/03/11 00:00 | CAMETÁ | 1x2 | PAYSANDU | | ||||
| Jogos de Volta | ||||||||
| 27/03/11 00:00 | PAYSANDU | 3x2 | CAMETÁ | | ||||
| Data | Partida | Local | ||||||
| Taça Estado do Pará | ||||||||
| 1ª Rodada | ||||||||
| 02/04/11 00:00 | Castanhal/PA | 1x1 | Paysandu/PA | Curuzú | ||||
| 02/04/11 00:00 | Independente/PA | 2x3 | Cametá/PA | Navegantão | ||||
| 03/04/11 00:00 | São Raimundo/PA | 3x1 | Remo/PA | Barbalhão | ||||
| 03/04/11 00:00 | Tuna Luso/PA | 1x0 | Águia de Marabá/PA | Souza | ||||
| 2ª Rodada | ||||||||
| 09/04/11 00:00 | Castanhal/PA | 0x0 | Tuna Luso/PA | Curuzú | ||||
| 10/04/11 00:00 | Paysandu/PA | 0x2 | Independente/PA | Curuzú | ||||
| 10/04/11 00:00 | São Raimundo/PA | 1x1 | Águia de Marabá/PA | Barbalhão | ||||
| 11/04/11 00:00 | Remo/PA | 1x0 | Cametá/PA | Baenão | ||||
| 3ª Rodada | ||||||||
| 16/04/11 00:00 | Águia de Marabá/PA | 1x3 | Remo/PA | Zinho de Oliveira | ||||
| 16/04/11 00:00 | Independente/PA | 2x0 | Castanhal/PA | Navegantão | ||||
| 17/04/11 00:00 | Cametá/PA | 1x0 | São Raimundo/PA | Parque do Bacurau | ||||
| 17/04/11 00:00 | Tuna Luso/PA | 1x3 | Paysandu/PA | Souza | ||||
| 4ª Rodada | ||||||||
| 20/04/11 00:00 | Remo/PA | 1x0 | Castanhal/PA | Baenão | ||||
| 20/04/11 00:00 | Tuna Luso/PA | 1x4 | São Raimundo/PA | Souza | ||||
| 23/04/11 00:00 | Águia de Marabá/PA | 0x2 | Independente/PA | Zinho de Oliveira | ||||
| 24/04/11 00:00 | Cametá/PA | 2x1 | Paysandu/PA | Parque do Bacurau | ||||
| 5ª Rodada | ||||||||
| 01/05/11 00:00 | Cametá/PA | 3x2 | Águia de Marabá/PA | Parque do Bacurau | ||||
| 01/05/11 00:00 | Independente/PA | 2x0 | Tuna Luso/PA | Navegantão | ||||
| 01/05/11 00:00 | Paysandu/PA | 1x1 | Remo/PA | Curuzú | ||||
| 01/05/11 00:00 | São Raimundo/PA | 1x0 | Castanhal/PA | Barbalhão | ||||
| 6ª Rodada | ||||||||
| 07/05/11 00:00 | Águia de Marabá/PA | 3x1 | Paysandu/PA | Zinho de Oliveira | ||||
| 07/05/11 00:00 | Castanhal/PA | 1x0 | Cametá/PA | Curuzú | ||||
| 08/05/11 00:00 | Remo/PA | 5x2 | Tuna Luso/PA | Baenão | ||||
| 08/05/11 00:00 | São Raimundo/PA | 4x1 | Independente/PA | Barbalhão | ||||
| 7ª Rodada | ||||||||
| 15/05/11 00:00 | Castanhal/PA | 1x2 | Águia de Marabá/PA | Curuzú | ||||
| 15/05/11 00:00 | Independente/PA | 2x1 | Remo/PA | Navegantão | ||||
| 15/05/11 00:00 | Paysandu/PA | 3x1 | São Raimundo/PA | Curuzú | ||||
| 15/05/11 00:00 | Tuna Luso/PA | 1x2 | Cametá/PA | Souza | ||||
| Taça Estado do Pará - Semi Final | ||||||||
| Grupo C | ||||||||
| 21/05/11 00:00 | Ida | 3º colocado - São Raimundo | x | 2º colocado - Cametá | | |||
| Grupo D | ||||||||
| 22/05/11 00:00 | Ida | 4º Colocado Remo | x | 1º Colocado - independente | | |||
| Grupo C | ||||||||
| 28/05/11 00:00 | Volta | 2º Colocado - Cametá | x | 3º Colocado - São Raimundo | | |||
| Grupo D | ||||||||
| 29/05/11 00:00 | Volta | 1º Colocado - independente | x | 4º Colocado - Remo | | |||
| Taça Estado do Pará - Final | ||||||||
| Jogos de Ida | ||||||||
| 05/06/11 00:00 | 1º Grupo D | x | 1º Grupo C | | ||||
| Jogos de Volta | ||||||||
| 12/06/11 00:00 | 1º Grupo C | x | 1º Grupo D | | ||||
| Final | ||||||||
| Jogos de Ida | ||||||||
| 19/06/11 00:00 | Campeão 2º Turno | x | Campeão 1º Turno | | ||||
| Jogos de Volta | ||||||||
| 26/06/11 00:00 | Campeão 1º Turno | x | Campeão 2º Turno | | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário