quarta-feira, 21 de dezembro de 2011
Jordy Notícias: Direitos Humanos: Jordy vai à China em missão ofic...
Jordy Notícias: Direitos Humanos: Jordy vai à China em missão ofic...: Na condição de vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal, o deputado Arnaldo Jordy (PPS/PA) embarca ne...
sexta-feira, 1 de abril de 2011
É UM ABSURDO!!! SÓ NO BRASIL MESMO ACONTECE ESSAS COISAS....
As Centrais Sindicais estão chiando com o possível "aumento" do salário mínimo p/ R$ 545,00 porém não estão discordando do aumento do "´salário presidiário" para R$ 810,00 !
Será que os sindicalistas e os petistas acreditam que um criminoso merece uma remuneração superior a de um trabalhador ????
INCENTIVO À CRIMINALIDADE ! !
A REFERIDA PORTARIA JÁ FOI REVOGADA PELA DE Nº 333, DE 1º/06/2010
NA QUAL O VALOR DO SALARIO FAMILIA PRESIDIARIO PASSOU A SER DE R$810,18 ! ! ! E TEM MAIS. . .
NO CASO DE MORTE DO "POBRE PRESIDIÁRIO", A REFERIDA QUANTIA DO AUXÍLIO- RECLUSÃO PASSA A SER "PENSÃO POR MORTE".
O GRANDE LANCE É ROUBAR OU MATAR PARA SER PRESO E ASSIM SUSTENTAR CONDIGNAMENTE A SUA PROLE.
ISTO É INADMISSÍVEL ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Isto é um incentivo a criminalidade. Que políticos e que governo é esse?????
Não acredita?
Confira no site da Previdência Social.
Portaria nº 48, de 12/2/2009, do INSS
http://www.previdenciasocial.gov.br/conteudoDinamico.php?id=22
Pergunto-lhes:
1. Vale a pena estudar e ter uma profissão?
2. Trabalhar 30 dias para receber salário mínimo de R$510,00, fazer malabarismo com orçamento pra manter a família?
3. Viver endividado com prestações da TV, do celular ou do carro que você não pode ostentar pra não ser assaltado?
4. Viver recluso atrás das grades de sua casa?
5. Por acaso os filhos do sujeito que foi morto pelo coitadinho que está preso, recebe uma bolsa de R$798,30 para seu sustento?
6. Já viu algum defensor dos direitos humanos defendendo esta bolsa para os filhos das vítimas?
MOSTRE A TODOS O QUE OCORRE NESSE PAÍS!!!
Será que os sindicalistas e os petistas acreditam que um criminoso merece uma remuneração superior a de um trabalhador ????
INCENTIVO À CRIMINALIDADE ! !
A REFERIDA PORTARIA JÁ FOI REVOGADA PELA DE Nº 333, DE 1º/06/2010
NA QUAL O VALOR DO SALARIO FAMILIA PRESIDIARIO PASSOU A SER DE R$810,18 ! ! ! E TEM MAIS. . .
NO CASO DE MORTE DO "POBRE PRESIDIÁRIO", A REFERIDA QUANTIA DO AUXÍLIO- RECLUSÃO PASSA A SER "PENSÃO POR MORTE".
O GRANDE LANCE É ROUBAR OU MATAR PARA SER PRESO E ASSIM SUSTENTAR CONDIGNAMENTE A SUA PROLE.
ISTO É INADMISSÍVEL ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
|
Não acredita?
Confira no site da Previdência Social.
Portaria nº 48, de 12/2/2009, do INSS
http://www.previdenciasocial.gov.br/conteudoDinamico.php?id=22
Pergunto-lhes:
1. Vale a pena estudar e ter uma profissão?
2. Trabalhar 30 dias para receber salário mínimo de R$510,00, fazer malabarismo com orçamento pra manter a família?
3. Viver endividado com prestações da TV, do celular ou do carro que você não pode ostentar pra não ser assaltado?
4. Viver recluso atrás das grades de sua casa?
5. Por acaso os filhos do sujeito que foi morto pelo coitadinho que está preso, recebe uma bolsa de R$798,30 para seu sustento?
6. Já viu algum defensor dos direitos humanos defendendo esta bolsa para os filhos das vítimas?
MOSTRE A TODOS O QUE OCORRE NESSE PAÍS!!!
segunda-feira, 17 de janeiro de 2011
TABELA DO CAMPEONATO PARAENSE 2011
Campeonato Paraense 2011
Jogos de janeiro 2011
PAYSANDU CAMPEÃO DO 1º TURNO - taça cidade de Belém
Jogos de janeiro 2011
| Data | Partida | Local | ||||||
| Taça Cidade de Belém | ||||||||
| 1ª Rodada | ||||||||
| 22/01/11 00:00 | Águia de Marabá/PA | 1x1 | Tuna Luso/PA | Zinho de Oliveira | ||||
| 23/01/11 00:00 | Cametá/PA | 1x5 | Independente/PA | Parque do Bacurau | ||||
| 23/01/11 00:00 | Paysandu/PA | 4x2 | Castanhal/PA | Curuzú | ||||
| 24/01/11 00:00 | Remo/PA | 3x0 | São Raimundo/PA | Baenão | ||||
| 2ª Rodada | ||||||||
| 27/01/11 00:00 | Águia de Marabá/PA | 0x0 | São Raimundo/PA | Zinho de Oliveira | ||||
| 29/01/11 00:00 | Independente/PA | 2x3 | Paysandu/PA | Navegantão | ||||
| 30/01/11 00:00 | Cametá/PA | 2x2 | Remo/PA | Parque do Bacurau | ||||
| 30/01/11 00:00 | Tuna Luso/PA | 0x0 | Castanhal/PA | Souza | ||||
| Taça Cidade de Belém - Semi Final | ||||||||
| Grupo A | ||||||||
| 09/03/11 00:00 | Ida | INDEPENDENTE | 3x3 | PAYSANDU | | |||
| Grupo B | ||||||||
| 10/03/11 00:00 | Ida | CAMETÁ | 4x1 | REMO | | |||
| Grupo A | ||||||||
| 12/03/11 00:00 | Volta | PAYSANDU | 3x1 | INDEPEDENTE | | |||
| Grupo B | ||||||||
| 13/03/11 00:00 | Volta | REMO | 3x3 | CAMETÁ | | |||
| Taça Cidade de Bélem - Final | ||||||||
| Jogos de Ida | ||||||||
| 20/03/11 00:00 | CAMETÁ | 1x2 | PAYSANDU | | ||||
| Jogos de Volta | ||||||||
| 27/03/11 00:00 | PAYSANDU | 3x2 | CAMETÁ | | ||||
| Data | Partida | Local | ||||||
| Taça Estado do Pará | ||||||||
| 1ª Rodada | ||||||||
| 02/04/11 00:00 | Castanhal/PA | 1x1 | Paysandu/PA | Curuzú | ||||
| 02/04/11 00:00 | Independente/PA | 2x3 | Cametá/PA | Navegantão | ||||
| 03/04/11 00:00 | São Raimundo/PA | 3x1 | Remo/PA | Barbalhão | ||||
| 03/04/11 00:00 | Tuna Luso/PA | 1x0 | Águia de Marabá/PA | Souza | ||||
| 2ª Rodada | ||||||||
| 09/04/11 00:00 | Castanhal/PA | 0x0 | Tuna Luso/PA | Curuzú | ||||
| 10/04/11 00:00 | Paysandu/PA | 0x2 | Independente/PA | Curuzú | ||||
| 10/04/11 00:00 | São Raimundo/PA | 1x1 | Águia de Marabá/PA | Barbalhão | ||||
| 11/04/11 00:00 | Remo/PA | 1x0 | Cametá/PA | Baenão | ||||
| 3ª Rodada | ||||||||
| 16/04/11 00:00 | Águia de Marabá/PA | 1x3 | Remo/PA | Zinho de Oliveira | ||||
| 16/04/11 00:00 | Independente/PA | 2x0 | Castanhal/PA | Navegantão | ||||
| 17/04/11 00:00 | Cametá/PA | 1x0 | São Raimundo/PA | Parque do Bacurau | ||||
| 17/04/11 00:00 | Tuna Luso/PA | 1x3 | Paysandu/PA | Souza | ||||
| 4ª Rodada | ||||||||
| 20/04/11 00:00 | Remo/PA | 1x0 | Castanhal/PA | Baenão | ||||
| 20/04/11 00:00 | Tuna Luso/PA | 1x4 | São Raimundo/PA | Souza | ||||
| 23/04/11 00:00 | Águia de Marabá/PA | 0x2 | Independente/PA | Zinho de Oliveira | ||||
| 24/04/11 00:00 | Cametá/PA | 2x1 | Paysandu/PA | Parque do Bacurau | ||||
| 5ª Rodada | ||||||||
| 01/05/11 00:00 | Cametá/PA | 3x2 | Águia de Marabá/PA | Parque do Bacurau | ||||
| 01/05/11 00:00 | Independente/PA | 2x0 | Tuna Luso/PA | Navegantão | ||||
| 01/05/11 00:00 | Paysandu/PA | 1x1 | Remo/PA | Curuzú | ||||
| 01/05/11 00:00 | São Raimundo/PA | 1x0 | Castanhal/PA | Barbalhão | ||||
| 6ª Rodada | ||||||||
| 07/05/11 00:00 | Águia de Marabá/PA | 3x1 | Paysandu/PA | Zinho de Oliveira | ||||
| 07/05/11 00:00 | Castanhal/PA | 1x0 | Cametá/PA | Curuzú | ||||
| 08/05/11 00:00 | Remo/PA | 5x2 | Tuna Luso/PA | Baenão | ||||
| 08/05/11 00:00 | São Raimundo/PA | 4x1 | Independente/PA | Barbalhão | ||||
| 7ª Rodada | ||||||||
| 15/05/11 00:00 | Castanhal/PA | 1x2 | Águia de Marabá/PA | Curuzú | ||||
| 15/05/11 00:00 | Independente/PA | 2x1 | Remo/PA | Navegantão | ||||
| 15/05/11 00:00 | Paysandu/PA | 3x1 | São Raimundo/PA | Curuzú | ||||
| 15/05/11 00:00 | Tuna Luso/PA | 1x2 | Cametá/PA | Souza | ||||
| Taça Estado do Pará - Semi Final | ||||||||
| Grupo C | ||||||||
| 21/05/11 00:00 | Ida | 3º colocado - São Raimundo | x | 2º colocado - Cametá | | |||
| Grupo D | ||||||||
| 22/05/11 00:00 | Ida | 4º Colocado Remo | x | 1º Colocado - independente | | |||
| Grupo C | ||||||||
| 28/05/11 00:00 | Volta | 2º Colocado - Cametá | x | 3º Colocado - São Raimundo | | |||
| Grupo D | ||||||||
| 29/05/11 00:00 | Volta | 1º Colocado - independente | x | 4º Colocado - Remo | | |||
| Taça Estado do Pará - Final | ||||||||
| Jogos de Ida | ||||||||
| 05/06/11 00:00 | 1º Grupo D | x | 1º Grupo C | | ||||
| Jogos de Volta | ||||||||
| 12/06/11 00:00 | 1º Grupo C | x | 1º Grupo D | | ||||
| Final | ||||||||
| Jogos de Ida | ||||||||
| 19/06/11 00:00 | Campeão 2º Turno | x | Campeão 1º Turno | | ||||
| Jogos de Volta | ||||||||
| 26/06/11 00:00 | Campeão 1º Turno | x | Campeão 2º Turno | | ||||
Assinar:
Postagens (Atom)